
| Bundesland: | Bayern | |
| Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
| Landkreis: | Erding | |
| Verwaltungsgemeinschaft: | Pastetten | |
| Höhe: | 508–558 m ü. NN | |
| Fläche: | 22,05 km² | |
| Einwohner: | 2.453 (31. Dez. 2009) | |
| Bevölkerungsdichte: | 111 Einwohner je km² | |
| Postleitzahl: | 85669 | |
| Vorwahl: | 08124 | |
| Kfz-Kennzeichen: | ED | |
| Bürgermeisterin: | Cornelia Vogelfänger (CSU) | |
| Link zur Webseite: | www.pastetten.de | |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Gemeinde Pastetten Fröbelweg 1 85669 Pastetten |
[Quelle: Wikipedia]